Описание
Детское питание из Финляндии NutriJunior 3 (Нутриджунор 3) сухая молочная смесь с 1 года, 800 гр
Энергии | 210 кДж / 50 ккал | % от суточной потребности | |
---|---|---|---|
Сало | До 1,9 г | ||
из них насыщенные | 0,5 г | ||
Углеводы | 6,5 г | ||
из которых Сахаров | 5.1 г | ||
Ravintokuitu | 0,8 г | ||
Белка | 1,3 г | ||
Соль | 0,05 г | ||
Витамин А | 68 мкг | 17 % | |
Витамин D | 3,1 мкг | 44 % | |
Витамин Е | 1.1 мг | 20 % | |
Витамин K | До 4,9 мкг | 41 % | |
Витамин C | 15 мг | 33 % | |
Люди | 0,04 мг | 8 % | |
Рибофлавин | 0,23 мг | 33 % | |
Ниацин | 0.2 мг | 3 % | |
Витамин В6 | 0,06 мг | 9 % | |
Фолиевая кислота | 13 мкг | 10 % | |
Витамин В12 | 0,4 мкг | 50 % | |
Биотин | 1,2 мкг | 12 % | |
Пантотеновая кислота | 0,58 мг | 19 % | |
Калия | 125 мг | 13 % | |
Кальций | 120 мг | 22 % | |
Магний | 10 мг | 13 % | |
Железо | 1,2 мг | 15 % | |
Цинк | 0.9 мг | 18 % | |
Йод | 20 мкг |
Отзывы
Отзывов пока нет.