Описание
Сухая молочная смесь с рождения Semper BabySemp 1, 500 гр
Описание товара
Чистая детская формула с рождения.
ингредиенты
Обезжиренное молоко , лактоза , сливки , галакто-олигосахарид ГСН ( лактоза ), подсолнечное масло, молоко , жир , полученный из белка молочной сыворотки ( в том числе молочного жира частиц клеточных мембран белков ( MFGM ), фосфолипиды, gangliosididit, гликопротеины), рапсовое масло, пальмовое масло, кокосовое масло, белок молочной сыворотки ( из молока ), минеральные вещества (натрий , калий, хлорид, кальций, железо, цинк, йод, медь, селен), эмульгаторы ( соялецитин), рыбий жир, витамины (А, D, Е, К, С, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6, фолиевая кислота, биотин, пантотеновая кислота), растительное масло (ложная мучнистая роса (M.alpina)), таурин, нуклеотиды (цитидин 5 ‘ монофосфат, уридин-5′-монофосфат, аденозин-5′-монофосфат, гуанозин 5′-монофосфат, инозин-5’-монофосфат), холин, инозитол, L-карнитин.
Питательная ценность | 100г / 100мл | % * |
---|---|---|
энергия | 2129 кДж / 509 ккал | 25,45% |
Жиры | 27 г | 38,57% |
Жир, из которого насыщенные жиры | 9,9 г | 49,5% |
Жиры, из которой мононенасыщены ненасыщенные жиры | 11 г | |
Жиры, из которой полиненасыщенные жирные кислоты | 4,7 г | |
углеводы | 56 г | 21,54% |
Углеводы, из которых сахара | 54 г | |
пищевые волокна | 2,3 г | |
белок | 10 г | 20% |
соль | 0,3 г | 5% |
* Средний показатель для взрослых (8400 кДж / 2000 ккал).
Витамины и минералы | 100г / 100мл | RDA ** |
---|---|---|
рибофлавин | 0,7 MGM | 50% |
тиамин | 0,4 MGM | 36,36% |
Витамин А | 385 мкг | 48.13% |
Витамин B12 | 1,2 мкг | 48% |
Витамин B6 | 0,4 MGM | 28,57% |
Витамин C | 70 мг | 87,5% |
Витамин D | 9,2 мкг | 184% |
Витамин Е | 0,0062 мг | 0,05% |
Витамин K | 23 мкг | 30,67% |
биотин | 9,5 мкг | 19% |
кальций | 338 MGM | 42,25% |
хлорид | 308 MGM | 38,5% |
медь | 310 мкг | 31000% |
фтор | 509 мкг | 14542,86% |
железо | 3.1 MGM | 22,14% |
фолиевая кислота | 55,4 мкг | |
йод | 76,9 мкг | 51,27% |
калий | 462 MGM | 23,1% |
магний | 30,8 MGM | 8,21% |
марганец | 31 мкг | 1550% |
натрий | 120 MGM | |
Ниацин | 1.6 MGM | 10% |
фосфор | 200 MGM | 28,57% |
пантотеновая кислота | 2.5 MGM | 41,67% |
селен | 12 мкг | 21,82% |
Витамин C | 70 MGM | |
Витамин D | 9,2 мкг | |
Витамин Е | 6.2 MGM | |
цинк | 3.1 MGM | 31% |
Отзывы
Отзывов пока нет.