Описание
Карамельный соус десертный O’hoj Karamel, 350 гр
Финское качество
Энергии | 1 400 кДж / 330 ккал | ||
---|---|---|---|
Жиры | 5 г | ||
из них насыщенные | 2.8 г | ||
Углеводы | 68 г | ||
из которых Сахаров | 68 г | ||
Белка | 3 г | ||
Соль | 0,38 г |
721 ₽
Карамельный соус десертный O’hoj Karamel, 350 гр
Финское качество
Энергии | 1 400 кДж / 330 ккал | ||
---|---|---|---|
Жиры | 5 г | ||
из них насыщенные | 2.8 г | ||
Углеводы | 68 г | ||
из которых Сахаров | 68 г | ||
Белка | 3 г | ||
Соль | 0,38 г |
Вес | 0.49 кг |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.