Описание
Сухая молочная смесь с 6 мес Semper BabySemp 2, 500 гр
Описание товара
Чистая детская формула с 6 мес.
ингредиенты
Обезжиренное молоко , лактоза , мальтодекстрин, сливки , молочная сыворотка ( молоко ), подсолнечное масло, галакто-олигосахарид ГСН ( лактоза ), рапсовое масло, пальмовое масло, минеральные вещества (натрий, калий, хлорид, кальций, фосфор, железо, магний, цинк, йод, медь, марганец, селен), кокосовое масло, эмульгатор ( соевый лецитин), витамины (А, D, Е, К, С, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6, фолиевая кислота, биотин, пантотеновая кислота), холин, рыбий жир, растительное масло (ложная мучнистая роса (М .alpine)), таурин, инозит, L-карнитин.
| Питательная ценность | 100г / 100мл | %* |
|---|---|---|
| энергия | 1976 кДж / 471 ккал | 23,55% |
| Жиры | 19 г | 27,14% |
| Жир, из которого насыщенные жиры | 7,1 г | 35,5% |
| Жиры, из которой мононенасыщены ненасыщенные жиры | 7,8 г | |
| Жиры, из которой полиненасыщенные жирные кислоты | 3,4 г | |
| углевод | 64 г | 24,62% |
| Углеводы, из которых сахара | 45 г | |
| пищевые волокна | 1,1 г | |
| белок | 9,5 г | 19% |
| соль | 0,4 г | 6,67% |
* Средняя скорость доступа для взрослых (8400 кДж / 2000 ккал).
| Витамины и минералы | 100г / 100мл | RDA ** |
|---|---|---|
| рибофлавин | 0,9 MGM | 64,29% |
| тиамин | 0,47 MGM | 42,73% |
| Витамин А | 473 мкг | 59,13% |
| Витамин B12 | 1,4 мкг | 56% |
| Витамин B6 | 0,29 MGM | 20,71% |
| Витамин C | 88 мг | 110% |
| Витамин D | 8,6 мкг | 172% |
| Витамин Е | 0,0058 мг | 0,05% |
| Витамин K | 35 мкг | 46,67% |
| биотин | 15 мкг | 30% |
| кальций | 405 MGM | 50,63% |
| хлорид | 297 MGM | 37,13% |
| медь | 400 мкг | 40000% |
| фтор | 470 мкг | 13428,57% |
| железо | 7.3 MGM | 52,14% |
| фолиевая кислота | 100 мкг | |
| йод | 115 мкг | 76,67% |
| калий | 554 MGM | 27,7% |
| магний | 52 MGM | 13,87% |
| марганец | 100 мкг | 5000% |
| натрий | 160 MGM | |
| Ниацин | 3 MGM | 18,75% |
| фосфор | 243 MGM | 34,71% |
| пантотеновая кислота | 2.8 MGM | 46,67% |
| селен | 17 мкг | 30,91% |
| Витамин C | 88 MGM | |
| Витамин D | 8,6 мкг | |
| Витамин Е | 5.8 MGM | |
| цинк | 4.7 MGM | 47% |

Написать в MAX


